JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,28% ke level 6.494,63 pada perdagangan Kamis (4/4). Secara year to date, IHSG memberi return 4,85%.
Kemarin, volume perdagangan saham mencapai 15,15 miliar saham dengan nilai transaksi sebanyak Rp 10,54 triliun. Sedangkan, frekuensi transaksi mencapai 489.627 kali.
Saham CAKK menjadi top trading dari volume transaksi saham. Merujuk data RTI, volume transaksi saham CAKK mencapai 2,03 miliar saham pada Kamis (4/4).
Berikut 10 saham yang jadi top trading dari volume transaksi di perdagangan, Kamis (4/4):
| 10 Saham dengan Volume Transaksi Terbesar, Kamis (4 April 2019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Volume Transaksi Saham | PER | EPS | PBV |
| CAKK | 2.032.340.500 | 16,82 | 11 | 1,01 |
| RIMO | 1.154.936.400 | 32,75 | 4 | 1,07 |
| TRAM | 1.087.977.600 | 22,5 | 6 | 1,26 |
| MABA | 921.507.100 | -4 | -14 | 1,47 |
| NUSA | 666.449.100 | -39 | -2 | 0,79 |
| IIKP | 620.664.500 | 0 | 0 | 21,75 |
| GAMA | 308.006.000 | 0 | 0 | 0,45 |
| MAMI | 237.567.800 | 131 | 1 | 1,03 |
| DEAL | 178.709.600 | 0 | 0 | 87,67 |
| BUMI | 175.416.900 | 2,39 | 49 | 1,05 |
Sumber: RTI
sumber :
https://investasi.kontan.co.id/news/daftar-10-saham-dengan-volume-transaksi-terbesar-kamis-4-april-2019
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
rumah anda kotor? jangan khawatir klik cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik
No comments:
Post a Comment