JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound dan menguat 0,65% ke level 6.297,32 pada penutupan perdagangan Selasa (7/5). Sejak awal tahun, IHSG hanya naik 1,66%.
Kemarin, volume perdagangan saham mencapai 14,54 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,49 triliun. Sedangkan, frekuensi transaksi mencapai 411.415 kali.
Menurut data RTI, saham TRAM menjadi top trading dari volume transaksi. Selasa (7/5), volume transaksi saham TRAM mencapai 1,31 miliar saham.
Berikut 10 saham yang jadi top trading dari volume transaksi di perdagangan, Selasa (7/5):
| 10 Saham dengan Volume Transaksi Terbesar, Selasa (7/5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Volume Transaksi | PER | EPS | PBV |
| TRAM | 1.311.181.500 | 20,67 | 6 | 1,16 |
| MABA | 1.161.877.300 | -3,85 | -13 | 1,39 |
| RIMO | 1.108.810.800 | 44,67 | 3 | 1,09 |
| NUSA | 873.311.700 | -31,5 | -2 | 0,64 |
| BUMI | 630.844.500 | 3,1 | 42 | 1,07 |
| IIKP | 418.794.800 | 0 | 0 | 10,25 |
| MYRX | 286.926.000 | 101 | 1 | 1,11 |
| ARMY | 265.614.000 | 31,2 | 10 | 1,93 |
| SOCI | 212.126.200 | 8,74 | 27 | 0,35 |
| MAMI | 189.970.100 | 139 | 1 | 1,09 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
apakah anda ingin rumah atau kos anda bersih, namun tidak memiliki waktu untuk membersihkannya? hubungi kami segera cleaning service panggilan jogja
No comments:
Post a Comment