JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,65% ke level 6.297,32 pada penutupan perdagangan Selasa (7/5). Saham TRISmenjadi saham dengan kenaikan harga terbesar, kemarin.
Harga saham TRIS menguat 21,05% ke level Rp 276 per saham dan menjadi pemuncak top gainers, Selasa (7/5).
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (7/5):
| 10 Saham Top Gainers, Selasa (7/5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
| TRIS | 276 | 21,05 | 18,4 | 15 | 0,79 |
| LRNA | 155 | 18,32 | -1,82 | -85 | 0,2 |
| POOL | 2.270 | 14,65 | -189,17 | -12 | 5,42 |
| SOCI | 236 | 14,56 | 8,74 | 27 | 0,35 |
| BULL | 216 | 14,29 | 8 | 27 | 0,56 |
| AKSI | 290 | 14,17 | 6,04 | 48 | 1,76 |
| RELI | 226 | 11,88 | -28,25 | -8 | 0,9 |
| BMAS | 378 | 11,83 | 23,63 | 16 | 1,4 |
| YPAS | 492 | 10,31 | -492 | -1 | 2,78 |
| BUMI | 130 | 10,17 | 3,1 | 42 | 1,07 |
Sumber: RTI
Sumber :
https://investasi.kontan.co.id/news/ini-10-saham-dengan-kenaikan-harga-tertinggi-selasa-7-mei-2019
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Ingin kost anda bersih maksimal tanpa mengeluarkan tenaga? segera hubungi cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik
No comments:
Post a Comment